運営方針
・あなたを愛で支えます。
・地域でリハビリテーション理念を実現します。
-リハシップ あい ビジョン-
一人ひとりの方が、その人らしく尊厳ある人生を送るために、愛とチームの力で支えきる企業を目指します。
-リハシップ あい 活動方針-
(1)共感と寄り添いに基づいた利用者様中心の取り組みを行います。
(2)その人らしくそのまま認められる居場所をともに探しともに創ります。
(3)ひとり一人の個性を大切にし、ともに泣きともに喜びます。
名称 | 有限会社 リハシップ あい |
所在地 | (本社)〒899-0121 鹿児島県出水市米ノ津町429番地 |
所長 | 川本 愛一郎 |
TEL | 0996-67-0819 |
FAX | 0996-79-4300 |
URL | http://www.rehaship-ai.com/ |
施設の沿革 | 平成16年 8月 デイサービスセンター リハシップ あい 米ノ津開設 平成20年 7月 デイサービスセンター リハシップ あい 西出水開設 平成27年 5月 デイサービスセンター リハシップ あい 隈之城開設 平成27年 9月 発達支援ルーム ここすてっぷ西出水開設 平成28年 4月 デイサービスセンター リハシップ あい 川内開設 平成28年 10月 デイサービスセンター リハシップ あい 水俣開設 平成30年 12月 居宅介護支援事業所 ケアプランセンター リハシップ あい出水開設 令和元年 7月 発達支援ルーム ここすてっぷ水俣開設 令和6年 2月 小規模多機能型居宅介護 マイポートいずみ開設 |
施設の種類 | 通所介護、訪問看護、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅介護事業、小規模多機能型居宅介護 |
登録定員数 | リハシップ あい 米ノ津 各曜日 28名 リハシップ あい 西出水 各曜日 40名 スタジオムーブ 各曜日 15名 リハシップ あい 隈之城 各曜日 25名 リハシップ あい 川内 各曜日 30名 リハシップ あい 水俣 各曜日 35名 ここすてっぷ 西出水 各曜日 10名 ここすてっぷ 水俣 各曜日 10名 マイポートいずみ 登録数 29名 |
スタッフ | 総 87名 (R5年10月現) 看護師・准看護師 18名 作業療法士 7名 理学療法士 5名 言語聴覚士 3名 介護福祉士 21名 介護職員 13名 介護支援専門員 1名 保育士 4名 児童発達支援管理責任者 2名 教諭 2名 指導員 2名 健康運動指導士 1名 健康運動実践指導者 1名 栄養士 1名 厨房職員 2名 送迎担当職員 2名 外部委託 2名 (役員除く) |
保険適用 | 介護保険、医療保険、児童福祉 |
施設基準 |